Mittwoch, 8. Februar 2012

Hiss

September 2011
09. FR 21:30 h 38122 Braunschweig Kultur im Zelt 05 31/2 80 18 18
10. SA 20:00 h 64646 Heppenheim Halber Mond 0 62 52 / 13 12 42
17. SA 20:00 h 74259 Widdern Kaisersaal 0 62 98/73 79
30. FR 20:30 h 97996 Niederstetten Kult 0 79 32/60 66 70

Oktober 2011
07. FR 20:00 h 86655 Harburg ??? ???
08. SA 20:00 h 75172 Pforzheim Kulturhaus Osterfeld 0 72 31/31 82 15
15. SA 20:00 h 32423 Minden Kulturzentrum Büz 05 71/2 39 39
22. SA 20:00 h 84028 Landshut Salzstadl 08 71/ 85 01 10
28. FR 21:00 h 70178 Stuttgart Rosenau 07 11/6 61 90 90
29. SA 20:00 h 74336 Brackenheim Kapelle im Schloß 07 00/52 78 36 88

November 2011
04. FR 20:00 h 90762 Fürth Kofferfabrik 09 11/70 68 06
05. SA 21:00 h 09112 Chemnitz Chemnitzer Kabarettkneipe 03 71/67 50 90
12. SA 20:30 h 78050 Villingen Scheuer 0 77 21/99 08 88
18. FR 20:30 h 69412 Eberbach Kulturlabor 0 62 71/46 23 abends
19. SA 21:00 h 67292 Kirchheimbolanden Zum Weißen Roß 0 63 51/62 99
25. FR 20:00 h 30451 Hannover Faust 05 11/45 50 01
26. SA 21:00 h 33378 Rheda-Wiedenbrück Roadhouse 0 52 42/5 46 99

Dezember 2011
01. DO 20:00 h 50735 Köln Kantine/Yardclub 02 21/16 79 16 16
02. FR 21:00 h 28195 Bremen Meisenfrei 04 21 / 36 36 36
10. SA 20:00 h 65428 Rüsselsheim Festungskeller 0 61 42/83 29 00
15. DO 20:30 h 70180 Stuttgart Laboratorium 07 11/6 49 39 26
26. MO 20:30 h 88605 Meßkirch Schlosskeller 0 75 75/9 23 50
27. DI 20:30 h 77709 Wolfach-Ippichen Klausenbauernhof 0 78 34/4 76 39
28. MI 20:00 h 88677 Markdorf Theaterstadl 0 75 44/27 916

Kommentare

Kommentar hinzufügen

Der Inhalt dieses Feldes wird nicht öffentlich zugänglich angezeigt.
  • Internet- und E-Mail-Adressen werden automatisch umgewandelt.
  • Erlaubte HTML-Tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul><i><b><ol> <li><br> <dl> <dt> <dd><object><embed><iframe><param> <img><font><h6>
  • Zeilen und Absätze werden automatisch erzeugt.

Weitere Informationen über Formatierungsoptionen

Mit dem Absenden dieses Formulars, akzeptieren Sie die Datenschutzrichtlinie von Mollom.